Planning définitif du Tour de Célestie | |||||||||||||
Région | Relais | Départ Relais | Départ Relais | Jour | Heure | Km | Relayeur Responsable | Second Relayeur | Autres Relayeurs | Nom du Relais | Parcours | ||
0 | ######### | Derniers Préparatifs | Tour de Célestie | ||||||||||
Province de Liège (Luka) |
1 | Olne | ######### | 28/10 | 18:00 | 43 km | PDM | Gladiateur | Jet, ElPais, DAC, P'tit Lou, EricW, BenoîtB | Olne - Soiron - Tilff - Sart-Tilman - Strivay | |||
2 | Strivay | ######### | 29/10 | 00:00 | 45 km | Luka | Le Coureur Fou | (En partie : Maiden, MichelB) | Strivay - Nandrin - Villers-Le-Temple - Strée - Modave - Miécret | ||||
Province de Namur (La Castafiore) |
3 | Miécret | ######### | 29/10 | 06:00 | 46 km | La Castafiore | Gandhi | Le Relais des Châteaux | Miécret - Bormenville - Montegnet - Flostoy - La Béole - Château de Doyon - Sorée - Haltinne - Faulx les Tombes - Mozet - Erpent - Citadelle de Namur | |||
4 | Namur | ######### | 29/10 | 12:00 | 46 km | Fainéant | Lulu | Poulet | Citadelle de Namur - Ravel 2 - Variante Glimes du TBW - Ravel 2 - Jodoigne | ||||
Brabant Wallon (Mercator) | 5 | Jodoigne | ######### | 29/10 | 18:00 | 44 km | Le Gecko | Joe | Le Relais du Brabant Wallon | Jodoigne - Roux-Mirroir - Pécrot - Huldenberg - Duisburg - Tervuren | |||
Brabant Flamand (Mercator) | 6 | Tervuren | ######### | 30/10 | 00:00 | 45 km | Mercator | Le GALopeur | L'Afrique-Europe Express | Tervuren - Forêt de Soignes (GR 512) - Linkebeek - Uccle - Grand-Place de Bruxelles | |||
Oost Vlaanderen (P'tit Yéti) | 7 | Bruxelles | ######### | 30/10 | 06:00 | 59 km | P'tit Yéti | (en solo) | Entre deux Mannekens | ||||
Province de Hainaut (Jyhemix) |
8 | Grammont | ######### | 30/10 | 12:00 | 50 km | Maya | e.p.o. la tortue | Jyhemix (VTT), Fieu (VTT) | Les campagnes Hennuyères au fil du GR 123 | Grammont - Lessinnes - GR 123 - Gondregnies - GR 121 - Chièvres | ||
9 | Chièvres | ######### | 30/10 | 18:00 | 46 km | Jyhemix | Fieu | A travers bois et forêts du Hainaut | Chièvres - Bon Secours | ||||
France - 59 - 08 | 10 | Bon Secours | ######### | 31/10 | 00:00 | 43 km | Ysolo | (en solo) | |||||
11 | Aulnoye | ######### | 31/10 | 06:00 | 35 km | Ysolo | (en solo) | ||||||
12 | Boulogne-sur-Helpe | ######### | 31/10 | 12:00 | 43 km | Luka | (en solo) | ||||||
13 | Signy-le-Petit | ######### | 31/10 | 18:00 | 66 km | Doudou | Mercator (VTT) | ||||||
14 | Sedan | ######### | 01/11 | 00:00 | 54 km | Kirikou | (en solo) | ||||||
P. de Luxembourg (Microbe) | 15 | Ecouviez | ######### | 01/11 | 06:00 | 48 km | Le Gaumais | Microbe | Relais des 3 Frontières | Ecouviez - Virton - Arlon - Oberpallen | |||
Luxembourg | 16 | Oberpallen | ######### | 01/11 | 12:00 | 44 km | Luxi | Nico S | |||||
Province de Luxembourg (Spartacus) |
17 | Bastogne | ######### | 01/11 | 18:00 | 47 km | Karpov | JupAl | Le Loir, Aragorn, l'Orienteur, Boly | Bastogne - Houffalize - La Roche | |||
18 | La Roche | ######### | 02/11 | 00:00 | 45 km | GlaCé | P'ti Lou | Sur les traces du Diable ! | La Roche - Baraque de Fraiture - Trois-Ponts | ||||
Province de Liège (Jeannot) |
19 | Trois-Ponts | ######### | 02/11 | 06:00 | 44 km | Jeannot | Mabia | Team Nelles | L'Ultra sommet Céleste | Trois-Ponts - Fagne de Bellaire - Malmedy - Xhoffray - Botrange | ||
20 | Botrange | ######### | 02/11 | 12:00 | 46 km | Pumbaa | MichelV | Botrange - Solwaster - Jalhay - Lac de la Gileppe - Lac d'Eupen - Mützenich | |||||
Allemagne | 21 | Monschau | ######### | 02/11 | 18:00 | 43 km | Günter V | RogerP | Freunde unterwegs | Mutzenich - Konzen - Roetgen - Lichtenbusch - Gruene Eiche - Aachen - Vaals - Dreilaenderpunkt | |||
Pays-Bas | 22 | Vaals | ######### | 03/11 | 00:00 | 56 km | Edwin L | Jos V | Madness, Rik | Relais Trois Frontières | Vaals - Epen - Slenaken - Noorbeek - Mheer - Gronsveld- Maastricht - Lanaken - Zutendaal - Genk | ||
Province du Limbourg | 23 | Genk | ######### | 03/11 | 06:00 | 43 km | Roland V | (en solo) | |||||
Province de Liège (TM) | 24 | Eben-Emael | ######### | 03/11 | 12:00 | 53 km | TM | PDM | P'ti Lou, Gladiateur | Ligne 69 | EbenEmael - Eijsden - Olne | ||
Retour à Olne | 25 | Olne | ######### | 03/11 | 18:00 | Tous les Relayeurs | Accompagnants et Familles | Fiesta | |||||
18:00 | |||||||||||||
Relayeurs encore libres | Philap, Nenni, Poisson Rouge, Boly, Wally, Tommy | ||||||||||||
Final du Tour de Célestie Samedi 3 novembre à 17 heures à Olne Départ de tous les relayeurs et accompagnants à la rencontre du dernier relais ! Arrivée vers 18 heures au Chalet |
|||||||||||||
Ensuite Fiesta avec tous les relayeurs, conjoints et famille
! Nous hébergerons volontiers nos amis relayeurs plus lointains Repas et préparation de l'Ultrafondus Méga Toff |
|||||||||||||
Version du vendredi 9 novembre 2007 à 16:18 |