Dernière mise-à-jour : Mercator, le 3 juillet 2009 à 13:20
| Plan Complet | Version 1.1 | 24 Mo |
| Plans A4 1-10000 Trail | Version 1.1 | 16 Mo |
| Plans A4 1-10000 Mini-Trail | Version 1.1 | 8 Mo |
| Trace OziExplorer | Version 1.1 | 64 Ko |
| Trace OziExplorer Mini-Trail | Version 1.1 | 24 Ko |
| Traces Google Earth | Version 1.1 | 48 Ko |
| Traces Format GPX | Version 1.1 | 163 Ko |
| Profil Altimétrique Trail | Version 1.1 | 325 Ko |
| Profil Altimétrique Mini Trail | Version 1.1 | 325 Ko |
| Estimateur de Temps |